Clasificación
de la isquemia crónica de extremidades inferiores Estadíos clínicos de Fontaine |
|
---|---|
Grados | Cuadro clínico |
Grado I | Paciente asíntomático ó con síntomas inespecíficos |
Grado II | Claudicación intermitente ó isquemia de esfuerzo: |
II a | Claudicación intermitente ni incapacitante ( > de 150 m) |
II b | Claudicación intermitente incapacitante ( < de 150 m) |
Grado III | Dolor en reposo |
Grado IV | Isquemia grave, con lesiones tróficas (ulceración y gangrena) |
Indice Tobillo-brazo (T/B) | |
---|---|
Grados | Indice T/B |
Grado I | > 0.75 |
Grado II | 0.41-0.75 |
Grado III | 0.26-0.40 |
Grado IV | < 0.26 |